Perpustakaan
SMK Bhakti Pertiwi Kota Tangerang berkomitmen untuk menyediakan perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang update untuk kebutuhan siswa/i menambah wawasan.
COLLECTION STATISTICS | ||||
---|---|---|---|---|
Sl No | Particulars | Title | Volume | Total |
1 | GENERAL BOOKS | 4502 | 13811 | 25535 |
2 | TEQIP BOOKS | 4797 | ||
3 | BOOK BANK | 1718 | ||
4 | LITERATURE BOOKS | 2289 | ||
5 | E-BOOKS | 2920 | 2289 | |
6 | PRINTED JOURNALS | 60 | 60 | 60 |
7 | E-JOURNALS | 1 | 1 | EBSCO Engineering Collection |
8 | BOUND VOLUMES | 112 | 112 | |
9 | CD COLLECTION | 1825 | 1825 |
E-Journals
Contents:
- E-Journals: 2464
- Engineering Source: 1608
- Computer & Applied Science Core: 1257
- eBook Engineering Core: 6280
- Business Abstracts with Full Text: 418
E-Books
Springer Engineering E-books Collection
Contents:
- E-Books: 3088